[pullquote align=“left|center|right“ textalign=“left|center|right“ width=“30%“][/pullquote]
P.č. | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou | ||||||||||
1 | služby O2 | 9,56 | 3. 1. | O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863 | |||||||||||
2 | voda – ŠI | 21,62 | 3. 1. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||||||||||
3. | voda – POV | 130,42 | 3. 1. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||||||||||
4 | voda – škola | 177,26 | 3. 1. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||||||||||
5. | časopis Historická revue | 33,60 | 3. 1. | L.K. Permanent, Brattislava | |||||||||||
6. | vyúčtovanie ZP | 1334,73 | 8. 1. | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||||||||||
7. | tel. hovory Škola | 15,32 | 8. 1. | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |||||||||||
8. | tel. hovory ŠI | 6 | 8. 1. | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |||||||||||
9 | BOZP a PO | 84 | 8. 1. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | |||||||||||
10. | ochrana objektu | 9,96 | 9. 1. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | |||||||||||
11 | doplnenie WC papiera do dávkovačov | 20,76 | 9. 1. | CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | |||||||||||
12 | odber kuchynského odpadu | 24,48 | 15. 1. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | |||||||||||
13. | potraviny pre ŠJ | 88,01 | 15. 1. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
14 | potraviny pre ŠJ | 107,04 | 15. 1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
15 | potraviny pre ŠJ | 81,34 | 15. 1. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
16 | potraviny pre ŠJ | 6,60 | 17. 1. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
17 | potraviny pre ŠJ | 61,96 | 17. 1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
18 | vyúčtovanie el. energie 12/17 škola | 574,71 | 17. 1. | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||||||||||
19 | vyúčtovanie el. energie POV | 790,88 | 17. 1. | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||||||||||
20 | umývací prostriedok do myčky | 35,76 | 17. 1. | Gastrolux s. r. o. Bytčiská 2, 010 01 Žilina, IČO: 36413186 | |||||||||||
21 | potraviny do ŠJ | 228,39 | 18. 1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
22 | vyúčtovanie spotreby ZP | 27,28 | 18. 1. | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||||||||||
23 | potraviny pre ŠJ | 91,90 | 22. 1. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
24 | potraviny pre ŠJ | 23,04 | 22. 1. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |||||||||||
25 | potraviny pre ŠJ | 6,60 € | 23. 1. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
26 | potraviny pre ŠJ | 123,38 € | 23. 1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
27 | toner do tlačiarne | 21,60 | 23. 1. | Camea SK, s. r. o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924 | |||||||||||
28 | potraviny pre ŠJ | 234,86 | 29. 1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
29 | potraviny pre ŠJ | 77,87 € | 29. 1. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
30 | zákonná poistka prívesný vozík | 17,46 | 29. 1. | Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 | |||||||||||
31. | zákonná poistka Fábia | 75 | 29. 1. | Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 | |||||||||||
32 | potraviny pre ŠJ | 156,79 € | 30. 1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
33 | toner do tlačiarne | 74 | 1. 2. | Camea SK, s. r. o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924 | |||||||||||
34 | VO – externý manažment a stavebný dozor | 499,99 | 1. 2. | EU projekty s. r. o. Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 36689599 | |||||||||||
35 | potraviny pre ŠJ | 239,54 € | 1. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
36 | potraviny pre ŠJ | 30,56 € | 5. 2. | Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032 | |||||||||||
37 | potraviny pre ŠJ | 83,60 € | 5. 2. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
38 | služby O2 | 6,82 € | 8. 2. | O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863 | |||||||||||
39 | potraviny pre ŠJ | 16,50 € | 5. 2. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
40 | BOZP a PO | 84 | 5. 2. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | |||||||||||
41 | potraviny pre ŠJ | 122,26 € | 7. 2. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
45 | dávkovač rolí WC papiera | 20,76 | 7. 2. | CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | |||||||||||
46 | zemný plyn v ŠJ – 1/18 | 37,71 € | 7. 2. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
47 | zemný plyn v ŠJ- 2/18 | 37,71 € | 7. 2. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
48 | tel. hovory ŠI | 17,70 € | 7. 2. | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |||||||||||
49 | tel. hovory škola | 18,19 € | 7. 2. | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |||||||||||
50 | potraviny | 15,84 € | 7. 2. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |||||||||||
51 | potraviny | 6,80 € | 7. 2. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
52 | stravné lístky | 513 € | 9. 2. | DOXX- stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 | |||||||||||
53 | potraviny pre ŠJ | 53,20 € | 12. 2. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
54 | nákup kníh | 60,50 € | 12. 2. | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. Hrachova 24, 821 05 Bratislava, IČO: 0017323266 | |||||||||||
55 | potraviny pre ŠJ | 90 € | 13. 2. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
56 | potraviny pre ŠJ | 6,60 € | 13. 2. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
57 | potraviny pre ŠJ | -18,54 € | 13. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
58 | potraviny pre ŠJ | 209,88 € | 13. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
59 | potraviny pre ŠJ | 179,85 € | 14. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
60 | el. energia škola + POv – 1/2018 | 2592,30 € | 14. 2. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
61 | úhrada nákladov za ŠI – ZŠ | 240 € | 16. 2. | ZŠ pre ZSPI Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091 | |||||||||||
62 | odvoz kuchynského odpadu | 24,48 € | 16. 2. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | |||||||||||
63 | ochrana objektu | 9,96 € | 16. 2. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | |||||||||||
64 | členský príspevok za Združenie OU | 100 € | 16. 2. | Združenie odborných účilíšť, Mierová 49, 982 01 Tornaľa , IČO: 35605065 | |||||||||||
65 | potraviny pre ŠJ | 19,80 € | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | ||||||||||||
66 | potraviny pre ŠJ | 157,89 – 45,64 € | 26. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
67 | účtovný program – 2018 | 83,65 € | 26. 2. | IVES Košice | |||||||||||
68 | elektromateriál na údržbu | 51,90 € | 26. 2. | Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863 | |||||||||||
69 | vyúčtovanie spotreby ZP 1/2018 | 3249,60 € | 26. 2. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
70 | potraviny pre ŠJ | 69,86 € | 26. 2. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
71 | náklady ŠI – vyúčtovanie | prepl. 283,88 € | 26. 2. | ZŠ pre ZSPI Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091 | |||||||||||
72 | potraviny pre ŠJ | 9,90 € | 27. 2. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
73 | potraviny pre ŠJ | 52,18 € | 27. 2. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
74 | časopis škola 2018 | 25 € | 26. 2. | M. Medlen – JurisDat Bratislava | |||||||||||
75 | potraviny v ŠJ | 132,62 € | 2. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
76 | oprava kotla v plynovej kotolni | 76,45 € | 2. 3. | Ters – systém s. r. o. Svätokrížske námestie č. 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 | |||||||||||
77 | nákup elektromateriálu | 7,68 € | 2. 3. | Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863 | |||||||||||
78 | tel. hovory O2 | 5,24 € | 2. 3. | O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863 | |||||||||||
79 | VO – dodávateľ stavebných prác | 1120 € | 1. 3. | EU projekty s. r. o. Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina , IČO: 36689599 | |||||||||||
80 | lyžiarsky výcvik | 1263,60 € | 2. 3. | JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. Š. Moysesa 55/18, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17922372 | |||||||||||
81 | potraviny pre ŠJ | 78,92 € | 5. 3. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
82 | BOZP a PO za 2/2018 | 84 € | 5. 3. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | |||||||||||
83 | potraviny pre ŠJ | 81,40 € | 7. 3. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
84 | potraviny pre ŠJ | 20,48 € | 7. 3. | Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032 | |||||||||||
87 | WC papier | 20,76 € | 7. 3. | CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | |||||||||||
88 | tel. hovory ŠI | 9,46 € | 7. 3. | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |||||||||||
89 | tel. hovory škola | 13,61 € | 7. 3. | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |||||||||||
90 | poplatok za komunálny odpad | 566,65 € | 7. 3. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | |||||||||||
91 | daň z nehnuteľnosti – ŠI | 4,95 € | 7. 3. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | |||||||||||
92 | ZP za ŠJ – 3/18 | 37,71 € | 8. 3. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
94 | školské tlačivá | 39,85 € | 9. 3. | ŠEVT a. s. Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |||||||||||
95 | potraviny pre ŠJ | 88,91 € | 12. 3. | Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
96 | el. energia škola – 2/2018 | 1342,46 € | 12. 3. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
97 | el. energia POV – 2/2018 | 1114,85 € | 12. 3. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
98 | potraviny pre ŠJ | 6,60 € | 12. 3. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
99 | potraviny pre ŠJ | 9,90 € | 12. 3. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
100 | potraviny pre ŠJ | 123,52 – 0,71 € | 12. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
101 | potraviny pre ŠJ | 109,32 € | 14. 3. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
102 | potraviny pre ŠJ | 209,33 € | 14. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
103 | náklady ŠI – 1, 3 | 420 € | 14. 3. | ZŠ pre ZSPI Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091 | |||||||||||
104 | ochrana objektu | 9,96 € | 15. 3. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | |||||||||||
105 | odber kuchynského odpadu | 24,48 € | 16. 3. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | |||||||||||
106 | potraviny pre ŠJ | 22,99 € | 19. 3. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
107 | potraviny pre ŠJ | 45,74 € | 19. 3. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
108 | elektromateriál na údržbu | 19,49 € | 19. 3. | Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863 | |||||||||||
109 | ZP vyúčtovanie za 2/2017 | 3469,30 € | 19. 3. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
110 | potraviny pre ŠJ | 147,01 € | 20. 3. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
111 | potraviny pre ŠJ | 284,35 € | 22. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
112 | potraviny pre ŠJ | 36,48 € | 22. 3. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
113 | potraviny pre ŠJ | 15,84 € | 22. 3. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |||||||||||
114 | potraviny pre ŠJ | 19,80 € | 23. 3. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
115 | potraviny pre ŠJ | 133,02 € | 27. 3. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
116 | potraviny pre ŠJ | 33,58 € | 4. 4. | Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032 | |||||||||||
117 | zákony – 2 ks kniha | 11 € | 26. 3. | Poradča s. r. o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 | |||||||||||
118 | tel. hovory O2 | 6,58 € | 4. 4. | O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863 | |||||||||||
119 | voda – POV | 124,74 € | 4. 4. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||||||||||
120 | voda – škola | 162,85 € | 4. 4. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||||||||||
121 | voda – ŠI | 21,62 € | 4. 4. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||||||||||
122 | potraviny pre ŠJ | 95,24 € | 4. 4. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
123 | potraviny pre ŠJ | 225,74 € | 4. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
124 | WC papier | 20,76 € | 4. 4. | CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | |||||||||||
125 | slávnostný obed – deň učiteľov | 499,80 € | 5. 4. | Michal Košík, Kollárová 566, 967 01 Kremnica 1, IČO: 43515428 | |||||||||||
127 | tel. hovory škola | 17,36 € | 6. 4. | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |||||||||||
128 | tel. hovory ŠI | 20,22 € | 6. 4. | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |||||||||||
129 | služby BOZP a PO | 84 € | 6. 4. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | |||||||||||
132 | stavebný material pre odbor murár | 229,79 € | 6. 4. | Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973 | |||||||||||
133 | potraviny pre ŠJ | 61,74 € | 9. 4. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
134 | potraviny pre ŠJ | 23,76 € | 9. 4. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |||||||||||
135 | záloha za odber ZP v ŠJ | 37,71 € | 9. 4. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
136 | potraviny pre ŠJ | 83 € | 10. 4. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
137 | ochrana objektu | 9,96 € | 11. 4. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | |||||||||||
138 | prenájom rádiostanice | 66,38 € | 11. 4. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | |||||||||||
139 | náklady ŠI | 220 € | 12. 4. | ZŠ pre ZSPI Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091 | |||||||||||
140 | potraviny pre ŠJ | 9,90 € | 13. 4. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
141 | odber kuchynského odpadu | 32,64 € | 13. 4. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | |||||||||||
142 | potraviny pre ŠJ | 83,57 € | 16. 4. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
143 | potraviny pre ŠJ | 62,33 € – 3,88 € | 16. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
144 | zemný plyn – vyúčtovanie za 3/2018 | 3302,20 € | 16. 4. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
145 | vyúčtovanie el. energia škola + POV | 2656,55 | 16. 4. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
146 | poistenie výpočtovej techniky | 485,40 € | 16. 4. | Allianz – slovenská poisťovňa a. s. Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700 | |||||||||||
147 | potraviny pre ŠJ | 89,60 € | 16. 4. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
148 | potraviny pre ŠJ | 148,09 € | 18. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
149 | potraviny pre ŠJ | 23,03 € | 20. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
150 | potraviny pre ŠJ | 99,94 € | 23. 4. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
151 | potraviny pre Š | 23,76 € | 23. 4. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |||||||||||
152 | dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 120 € | 23. 4. | Inmedplus s. r. o. Vansovej 710 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657 | |||||||||||
153 | potraviny pre ŠJ | 108,53 € | 24. 4. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
154 | potraviny pre ŠJ | 9,90 € | 24. 4. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
155 | potraviny pre ŠJ | 23,75 € | 2. 5. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
156 | potraviny pre ŠJ | 114 € | 2. 5. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
157 | potraviny pre ŠJ | 12,96 € | 2. 5. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
158 | WC papier | 20,76 € | 2. 5. | CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | |||||||||||
159 | potraviny pre ŠJ | 15,07 € | 2. 5. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
160 | potraviny pre ŠJ | 27,17 € | 3. 5. | Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032 | |||||||||||
161 | čistiace potreby | 188,01 € | 3. 5. | Papeva s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191 | |||||||||||
162 | nákup kuchynského riadu – súťaž kuchár | 227,93 € | 3. 5. | AZM s. r. o. Laurinska 18 811 01 Bratislava, prevádzka Hronská Dúrava, IČO: 35816023 | |||||||||||
163 | tel. hovory O2 | 9,47 € | 3. 5. | O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863 | |||||||||||
164 | potraviny pre ŠJ | 9,90 € | 4. 5. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447 | |||||||||||
168 | tel. hovory ŠI | 7,19 € | 9. 5. | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |||||||||||
169 | tel. hovory škola | 15 € | 9. 5. | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |||||||||||
170 | potraviny pre ŠJ | 18 € | 9. 5. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |||||||||||
171 | BOZP za 4/2018 | 84 € | 9. 5. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | |||||||||||
172 | poistenie výpočtovej techniky prenájom | 109 € | 9. 5. | Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 | |||||||||||
173 | potraviny pre ŠJ | 98,10 € | 9. 5. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
174 | potraviny pre ŠJ | 36,05 € | 9. 5. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |||||||||||
175 | potraviny pre ŠJ | 7,39 € | 9. 5. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
176 | potraviny pre ŠJ | 45,93 € | 9. 5. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
177 | nákup elektrospotrebičov na súťaž – KCH | 609,90 € | 10. 5. | Fast plus, spol. s. r. o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783 | |||||||||||
178 | záloha za ZP – ŠJ | 37,71 € | 10. 5. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
179 | čistiace potreby – súťaž | 78,24 € | 11. 5. | Lusila s. r. o. Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485608 | |||||||||||
180 | ochrana objektu | 9,96 € | 14. 5. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | |||||||||||
181 | spotreba el. energie POV + Škola | 1201,26 € | 14. 5. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | |||||||||||
182 | potraviny pre ŠJ | 127,42 € | 15. 5. | Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | |||||||||||
183 | potraviny pre ŠJ | 56,63 € | 15. 5. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |||||||||||
