| P. č. | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou | |||||
| 1 | poplatok za vodu IV. št.2018 | 214,74 | 7. 1. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Obchodná zmluva č. 706201271 | |||||
| 2 | poplatok za vodu – ŠI | 21,62 | 7. 1. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Obchodná zmluva č. 706201271 | |||||
| 3. | poplatok za vodu – POV | 170,10 | 7. 1. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Obchodná zmluva č. 706201271 | |||||
| 4. | služby BOZP a PO | 84 | 7. 1. | DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 | |||||
| 5 | telefónne hovory O2 | 13,12 | 7. 1. | O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 | |||||
| 6 | telefónne hovory – ŠI | 6,13 | 8. 1. | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2028526487 | |||||
| 7 | telefónne hovory – škola | 15 | 8. 1. | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2030341617 | |||||
| 8 | potraviny pre ŠJ | 114,31 | 8. 1. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 9. | potraviny pre ŠJ | 114,11 | 9. 1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 10. | potraviny pre ŠJ | 77,69 | 9. 1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 11 | záloha za el. energiu Škola + POV – 1/2019 | 1370,41 | 9. 1. | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 | |||||
| 12 | vyúčtovanie spotreby el. energie škola – 12/2018 | 1475,27 | 10. 1. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 13 | vyúčtovanie spotreby el. en. POV – 12/2018 | 1023,71 | 11. 1. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 14 | stravné lísty | 728,40 | 11. 1. | DOXX – Strevné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 | Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania č. 15K441050 | |||||
| 15 | potraviny pre ŠJ | 110,03 | 14. 1. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 16 | ochrana objektu | 9,96 | 14. 1. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov | |||||
| 17 | vyúčtovanie spotreby ZP ŠJ za rok 2018 | -78,80 prepl. | 14. 1. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 18 | potraviny pre ŠJ | 6,60 | 15. 1. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447 | ||||||
| 19 | potraviny pre ŠJ | 198,90 | 15. 1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 20 | potraviny pre ŠJ | 126,54 | 16. 1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 21 | potraviny pre ŠJ | 54,43 | 16.1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 22 | záloha za odber ZP v ŠJ 1/2019 | 36,93 | 16. 1. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 23 | vyúčtovanie nákladov ŠI ZŠ V. Gaňu za rok 2018 | 16. 1. | Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku | ||||||
| 24 | WC papier do dávkovačov | 21,31 | 16. 1. | CWS-boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva | |||||
| 25 | vyúčtovanie spotreby ZP škola za 12/2018 | 3353,89 | 18. 1. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 26 | poplatok za odvoz odpadov | 24,48 | 18. 1. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223 | |||||
| 27 | potraviny pre ŠJ | 104,59 | 21. 1. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 28 | potraviny pre ŠJ | 14,40 | 21. 1. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370 | ||||||
| 29 | potraviny pre ŠJ | 8,06 | 23. 1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 30 | potraviny pre ŠJ | 6,60 | 23. 1. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447 | ||||||
| 31 | potraviny pre ŠJ | 59,49 | 23.1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 32 | potraviny pre ŠJ | 97,46 | 23. 1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 33 | časopis Škola | 25 | 23. 1. | Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | ||||||
| 34 | potraviny pre ŠJ | 89,44 | 28. 1. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 35 | potraviny pre ŠJ | 129,57 | 29.1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 36 | potraviny pre ŠJ | 69,22 | 29.1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 37 | potraviny pre ŠJ | 84,13 | 30.1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 38 | zákonná poistka na školské vozidlo Fábia | 75 | 31. 1. | Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 | Zmluva č. 2405135425 | |||||
| 39 | zákonná poistka na prívesný vozík | 17,46 | 31. 1. | Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 | Zmluva č. 2405135441 | |||||
| 40 | telefónne hovory O2 Slovakia | 9,76 | 4. 2. | O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 | |||||
| 41 | potraviny pre ŠJ | 25,98 | 4. 2. | Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032 | ||||||
| 42 | potraviny pre ŠJ | 90,20 | 4. 2. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 43 | služby BOZP a PO | 84 | 4. 2. | DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 | |||||
| 44 | potraviny pre ŠJ | 13,20 | 5. 2. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447 | ||||||
| 45 | elektromateriál na údržbu | 14,46 | 5. 2. | Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863 | objednávka č. 1/2019 | |||||
| 47 | WC papiera do dávkovačov | 21,31 | 6. 2. | CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva | |||||
| 48 | potraviny pre ŠJ | 40,90 | 6. 2. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 49 | potraviny pre ŠJ | 38,12 | 6. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 50 | telefónne hovory škola | 16,06 | 6. 2. | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2030341617 | |||||
| 51 | telefónne hovory ŠI | 11,44 | 6. 2. | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2028526487 | |||||
| 52 | záloha za el. energiu 2/2019 škola + POV | 1269,69 | 6. 2. | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 | |||||
| 53 | potraviny pre ŠJ | 32,40 | 7. 2. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370 | ||||||
| 54 | ochrana objektu 2/2019 | 9,96 | 7. 2. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov | |||||
| 55 | potraviny pre ŠJ | 61,81 | 7. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 56 | záloha za ZP-ŠJ | 36,93 | 8. 2. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 57 | potraviny pre ŠJ | 85,02 | 11. 2. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 58 | potraviny pre ŠJ | 53,79 | 11. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 60 | potraviny pre ŠJ | 6,60 | 12. 2. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447 | ||||||
| 61 | potraviny pre ŠJ | 79,47 | 12. 2. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 62 | potraviny pre ŠJ | 17,93 | 13. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 63 | potraviny pre ŠJ | 189,70 | 13. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 64 | obnova účtovného projektu | 83,65 | 13. 2. | Ives organizácia pre informatiku VS, ČS. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | Zmluva o dielo P35/2008 | |||||
| 65 | odborná prehliadka kotolne | 198 | 14. 2. | TERS systém, spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 | ||||||
| 66 | potraviny pre ŠJ | 86,59 | 18. 2. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 67 | odber kuchynského odpadu | 16,32 | 18. 2. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223 | |||||
| 68 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 12019 | 2304,25 | 18. 2. | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 | |||||
| 69 | potraviny pre ŠJ | 94,06 | 20. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 70 | potraviny pre ŠJ | 61,21 | 20. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 71 | potraviny pre ŠJ | 102,66 | 20. 2. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 72 | vyúčtovanie spotreby ZP za 12019 | 4618,75 | 20. 2. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 73 | náklady ŠI za 1,2/2019 | 460 | 20. 2. | Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 | Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov | |||||
| 74 | potraviny pre ŠJ | 10,80 | 21. 2. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370 | ||||||
| 75 | lyžiarsky kurz | 1506 | 25. 2. | Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin, IČO: 40990842 | objednávka č. 2/2019 | |||||
| 76 | potraviny pre ŠJ | 110,50 | 25. 2. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 77 | potraviny pre ŠJ | 106,17 | 26. 2. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 78 | potraviny pre ŠJ | 13,20 | 26. 2. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447 | ||||||
| 79 | potraviny pre ŠJ | 131,80 | 27. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 80 | potraviny pre ŠJ | 22,31 | 27. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 81 | náhradné diely na opravu PC | 110,04 | 1. 3. | Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945 | ||||||
| 82 | služby O2 | 7,58 | 6. 3. | O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 | |||||
| 83 | WC papier do dávkovačov | 21,31 | 6. 3. | CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva | |||||
| 85 | materiál pre odbor murár | 93,10 | 10. 3. | Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO:35300973 | ||||||
| 87 | potraviny pre ŠJ | 39 | 11. 3. | Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032 | ||||||
| 88 | záloha za el. energiu POV a školu za 3/2019 | 1269,69 | 11. 3. | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 | |||||
| 89 | záloha za ZP v ŠJ za 3j/2019 | 36,93 | 11. 3. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 90 | potraviny pre ŠJ | 14,40 | 11. 3. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370 | ||||||
| 91 | tel. hovory škola- 22019 | 16,08 | 11. 3. | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2030341617 | |||||
| 92 | tel. hovory ŠI -22019 | 8,34 | 11. 3. | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2028526487 | |||||
| 93 | potraviny pre ŠJ | 102,12 | 11. 3. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 94 | ZP za školu vyúčtovanie za 22019 | 3563,26 | 11. 3. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 95 | potraviny pre ŠJ | 6,60 | 12. 3. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447 | ||||||
| 96 | potraviny pre ŠJ | 92,88 | 12. 3. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 97 | služby BOZP a PO | 84 | 13. 3. | DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 | |||||
| 98 | ochrana objektu | 9,96 | 13. 3. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov | |||||
| 99 | vyúčtovanie spotreby el. energie 2/2019 | 1980,93 | 13. 3. | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 | |||||
| 100 | potraviny pre ŠJ | 143,43 | 13. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 101 | potraviny pre ŠJ | 90,98 | 13. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 102 | náklady ŠI za 3209 | 230 | 13. 3. | Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 | Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov | |||||
| 103 | potraviny pre ŠJ | 93,52 | 18. 3. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 104 | odber kuchynského odpadu | 32,64 | 18. 3. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223 | |||||
| 105 | daň z nehnuteľnosti | 4,99 | 15. 3. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | ||||||
| 106 | potraviny | 94,26 | 19. 3. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 107 | odber separovaného zberu | 545,67 | 19. 3. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Rozhodnutie č. 1969/2019 | |||||
| 108 | potraviny pre ŠJ | 41,62 | 20. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 109 | potraviny pre ŠJ | 145,23 | 20. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 1P | činnosť stavebného dozoru 2. čast – projekt | 1000 € | 20. 3. | INPRO, Ing. Rober Biro, Severná 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 14158361 | objednávka 10/2018 – projekt | |||||
| 2P | stavebné práce vykonané podľa súpisu prác – zákazka 8118 – projekt | 90 279,56 | 22. 3. | PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 | zmluva o dielo č. 18/2018 | |||||
| 3P | služby externý manažment projektu | 2948,40 € | 25. 3. | SORBUS s.r.o. Magurská 6140/43, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46526111 | mandátna zmluva | |||||
| 110 | potraviny pre ŠJ | 21,60 | 25. 3. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370 | ||||||
| 111 | potraviny pre ŠJ | 97,49 | 25. 3. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 112 | potraviny pre ŠJ | 13,20 | 26. 3. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447 | ||||||
| 113 | potraviny pre ŠJ | 70,15 | 27. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 114 | potraviny pre ŠJ | 62,63 | 27. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 115 | členský poplatok združenia | 100 | 27. 3. | Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065 | ||||||
| 116 | služby O2 Slovakia | 8,84 | 1. 4. | O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 | |||||
| 117 | potraviny pre ŠJ | 29,33 | 2. 4. | Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032 | ||||||
| 118 | potraviny pre ŠJ | 99,97 | 2. 4. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 119 | potraviny pre ŠJ | 12,31 | 2. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 120 | potraviny pre ŠJ | 49,30 | 2. 4. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 121 | potraviny pre ŠJ | 142,51 | 2. 4. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 122 | potraviny pre ŠJ | 6,60 | 2. 4. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447 | ||||||
| 124 | potraviny pre ŠJ | 232,08 | 3. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 125 | potraviny pre ŠJ | 22,70 | 3. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 126 | WC papier do dávkovačov | 21,31 | 3. 4. | CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva | |||||
| 127 | záloha za elektrickú energiu škola + POV – 4/2019 | 1269,69 | 3. 4. | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 | |||||
| 128 | voda ŠI | 31,70 | 3. 4. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Obchodná zmluva č. 706201271 | |||||
| 129 | voda škola | 232,03 | 3. 4. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Obchodná zmluva č. 706201271 | |||||
| 130 | voda POV | 144,59 | 3. 4. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Obchodná zmluva č. 706201271 | |||||
| 131 | obed Deň učiteľov | 496,80 | 3. 4. | Michal Košík, Kollárova 566/14, 967 01 Kremnica 1, IČO: 43515428 | objednávka č. 3/2019 | |||||
| 133 | potraviny pre ŠJ | 21,60 | 5. 4. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370 | ||||||
| 134 | doprava plošina – preloženie odsávacieho zariadenia | 54 | 5. 4. | Lukromtel s. r. o. Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 36057258 | objednávka č. 6/2019 | |||||
| 135 | záloha za ZP v ŠJ | 36,93 | 8. 4. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 136 | vyúčtovanie spotreby ZP | 2939,34 | 8. 4. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 | |||||
| 137 | mesačná platba BOZP a PO | 84 | 8. 4. | DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 | |||||
| 138 | tel. hovory škola | 17,20 | 8. 4. | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2030341617 | |||||
| 139 | tel. hovory ŠI | 8,04 | 8. 4. | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2028526487 | |||||
| 140 | potraviny pre ŠJ | 81,40 | 8. 4. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 141 | všeobecný materiál | 414,64 | 8. 4. | Ján Bury K+B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 | objednávka č. 4/2019 | |||||
| 142 | potraviny pre ŠJ | 33,52 | 10. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 143 | potraviny pre ŠJ | 30,57 | 10. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 144 | vyúčtovanie el. energie za 3/2019 | 1484,27 | 11. 4. | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 | |||||
| 145 | ochrana objektu | 9,96 | 11. 4.
|
Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov | |||||
| 146 | prenájom rádioprijímača | 66,38 | 11. 4. | Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Nájomná zmluva | |||||
| 147 | náklady ŠI – 4/2019 | 230 | 11. 4. | Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | |||||
| 148 | potraviny pre ŠJ | 20,81 | 12. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
| 149 | potraviny pre ŠJ | 13,20 | 12. 4. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447 | ||||||
| 150 | potraviny pre ŠJ | 56,18 | 15. 4. | LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 | ||||||
| 151 | odber kuchynského odpadu | 32,64 | 15. 4. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223 | |||||
| 152 | materiál pre odbor murár | 29,20 | 15. 4. | Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO:35300973 | ||||||
| 153 | potraviny pre ŠJ | 65,90 | 16. 4. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | ||||||
| 154 | potraviny pre ŠJ | 4,51 | 17. 4. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 | ||||||
