P. č. | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa ,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou |
1. | tel. hovory 12/22 škola | 29,23 | 9. 1. 2023 | 13.1.2023 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
2. | tel. hovory 12/22 ŠI | 6 | 9.1.2023 | 13.1.2023 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
3. | vyúčtovanie spotreby el. en. 12/2023 | 1555,10 | 9.1.2023 | 13.1.2023 | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02 |
4. | záloha za ZP – 1/23 | 5284,56 | 9.1.2023 | 23.1.2023 | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 | |
5. | potraviny pre ŠJ | 58,51 | 9.1.2023 | 11.1.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
6 | internet ŠI – 1/23 | 10,90 | 10.1.2023 | 13.1.2023 | ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva , IČO: 54513383 | Zmluva o pripojení – internet |
7. | ochrana objektu školy – 1/23 | 9,96 | 10.1. 2023 | 13.1.2023 | Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005 |
8. | ročný nájom PCO- ochrana objektu školy – 2023 | 66,38 | 10.1.2023 | 13.1.2023 | Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Nájomná zmluva |
9. | odber kuchynského odpadu – 12/22 | 8,16 | 12.1.2023 | 13.1.2023 | Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223 |
10. | potraviny pre ŠJ | 120,90 | 12.1.2023 | 13.1.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
12. | potraviny pre ŠJ | 95,79 | 16.1.2023 | 23.1.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
13. | wc papier do dávkovačov
| 23,06 | 16.1.2023 | 20.1.2023 | CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 | abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok |
14. | potraviny pre ŠJ | 7,59 | 17.1.2023 | 23.1.2023 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447 | |
15. | vyúčtovanie spotreby ZP-12/22 | prepl. 252,47 | 18.1.2023 | 23.1.2023 | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02 |
16. | potraviny pre ŠJ | 252,47 | 18.1.2023 | 23.1.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
17. | potraviny pre ŠJ | 27 | 23.1. 2023 | 25.1.2023 | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370 | |
18. | potraviny pre ŠJ | 131,69 | 23.1.2023 | 25.1.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
19. | potraviny pre ŠJ | 115,09 | 24.1.2023 | 25.1.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
20. | potraviny pre ŠJ | 7,59 | 24.1.2023 | 25.1.2023 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447 | |
21. | potraviny pre ŠJ | 133,90 | 24.1.2023 | 25.1.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
22. | potraviny pre ŠJ | 248,29 | 25. 1. 2023 | 31. 1. 2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
23. | potraviny pre ŠJ | 153,02 | 30. 1. 2023 | 31. 1. 2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
26. | potraviny pre ŠJ | 78,74 | 1. 2. 2023 | 2. 2. 2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
27. | potraviny pre ŠJ | 130,37 | 1. 2. 2023 | 2. 2. 2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
28. | BTS + OPP | 60 | 1. 2. 2023 | 13. 2. 2023 | Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821 | Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi |
30. | mzdový program na rok 2023 | 118,80 | 2. 2. 2023 | 13. 2. 2023 | IVES Košice, ČSl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | Zmluva o dielo č. P35/2008 – programové vybavenie ekon. úloh |
33. | záloha za ZP za 2/2023 | 5327,52 | 2. 2. 2023 | 14. 2. 2023 | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
| Zmluva o dodávke plynu |
34. | podklady k druhej monitorovacej správe – projekt | 120 | 2. 2. 2023 | 13. 2. 2023 | Winks s. r. o. Čajkovského 14, 080 01 Prešov, IČO: 45243956 | obj. 1/2023 |
35. | potraviny pre ŠJ | 163,54 | 6. 2. 2023 | 7. 2. 2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
36. | potraviny pre ŠJ | 55,25 | 6. 2. 2023 | 7. 2. 2023 | Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, | Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov |
37. | tel. hovory škola | 28,75 | 6. 2. 2023 | 13. 2. 2023 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
38. | tel. hovory ŠI | 9,08 | 6. 2. 2023 | 13. 2. 2023 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
39. | internet ŠI | 10,90 | 7. 2. 2023 | 13. 2. 2023 | ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383 | Zmluva o pripojení – internet |
40. | potraviny pre ŠJ | 47,63 | 7. 2. 2023 | 8. 2. 2023 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447 | |
41. | potraviny pre ŠJ | 34,20 | 7. 2. 2023 | 8. 2. 2023 | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370 | |
42. | potraviny pre ŠJ | 138,72 | 7. 2. 2023 | 8. 2. 2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
43. | ochrana objektu 2/2023 | 9,96 | 8. 2. 2023 | 13. 2. 2023 | Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005 |
44. | el. energia za 1/2023 -záloha | 1951 | 8. 2. 2023 | 10. 2. 2023 | Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 | Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023 |
46. | potraviny pre ŠJ | 264,43 | 8. 2. 2023 | 13. 2. 2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
47. | odber kuchynského odpadu | 16,32 | 9. 2. 2023 | 13. 2. 2023 | Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223 |
48. | lyžiarsky výcvik – skipasy, obedy | 1030 | 10. 2. 2023 | 14. 2. 2023 | JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17922372 | obj. 3/2023 |
49. | lyžiarsky výcvik – požičovňa LV | 324 | 10. 2. 2023 | 14. 2. 2023 | SKI Krahule Center s. r. o. , Starohorská 6157/3, 97401 B. Bystrica, IČO: 45294895 | obj. 2/2023 |
50. | potraviny pre ŠJ | 14,28 | 10. 2. 2023 | 14. 2. 2023 | Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030 | Kúpna zmluva č. 245 |
51. | potraviny pre ŠJ | 22,12 | 10. 2. 2023 | 14. 2. 2023 | Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030 | Kúpna zmluva č. 245 |
52. | potraviny pre ŠJ | 200,11 | 10. 2. 2023 | 14. 2. 2023 | Tauris a. r. Potravinárska 6, 979 01 Rimavksá Sobota, IČO: 36773123 | |
53. | potraviny pre ŠJ | 155,29 | 10. 2. 2023 | 14. 2. 2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
54. | potraviny pre ŠJ | 69,24 | 15. 2.2023 | 17.2.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
55. | potraviny pre ŠJ | 7,59 | 17.2.2023 | 21.2.2023 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447 | |
56. | potraviny pre ŠJ | 111,61 | 17.2.2023 | 21.2.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
57. | potraviny pre ŠJ | 81,17 | 17.2.2023 | 21.2.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
58. | potraviny pre ŠJ | 36,22 | 17.2.2023 | 21.2.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
59. | potraviny pre ŠJ | 204,16 | 17.2.2023 | 21.2.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
60. | vyúčtovanie spotreby el. en. za 1/2023 | 2484,24 | 17. 2. 2023 | 21. 2. 2023 | Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 | Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023 |
61. | potraviny pre ŠJ | 35,09 | 21.2.2023 | 24.2.2023
| Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447 | |
62. | potraviny pre ŠJ | 60,37 | 21.2.2023 | 24.2.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
63. | potraviny pre ŠJ | 34,20 | 21.2.2023 | 24.2.2023 | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370 | |
64. | potraviny pre ŠJ | 127,33 | 22.2.2023 | 24.2.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
65. | čistenie a kontróla komína | 30 | 22.2.2023 | 24. 2.2023 | SD-správa s. r. o. Žilinská cesta 36/14, Lietavská Lúčka 013 11, IČO: 54638526 | |
66. | poplatok za odvoz kom. odpadu | 270,02 | 22.2.2023 | 27. 2. 2023 | Mesto Kremnica, Šefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica | Rozhodnutie č. 5187/2023 |
67. | výmena čerpadla v kotolni | 935,72 | 22.2.2023 | 13. 3. 2023 | TERS systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie č. 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 | Servisná zmluva 24/2002 |
68. | potraviny pre ŠJ | 48 | 6. 3. 2023 | 8.3.2023 | Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, | Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov |
69. | internet v ŠI | 10,90 | 6.3. 2023 | 13. 3.2023 | ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383 | zmluva o pripojení – internet |
70. | wc papier do dávkovačov | 45,08 | 6. 3. 2023 | 13.3.2023 | CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 | abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok |
71. | záloha za ZP za 3/2023 | 5327,52 | 6.3.2023 | 13. 3.2023 | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
| zmluva o dodávke ZP |
72. | BTS a OPP | 60 | 6. 3.2023 | 13.3.2023 | Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821 | Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi |
75. | tel. hovory za ŠI | 6 | 6.3.2023 | 13.3.2023 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
76. | tel. hovory za školu | 32,78 | 6. 3.2023 | 13.3.2023 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
77. | potraviny pre ŠJ | 181,09 | 6.3.2023 | 8.3.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
78. | potraviny pre ŠJ | 75,48 | 7. 3.2023 | 13.3.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
79. | potraviny pre ŠJ | 80,49 | 8. 3.2023 | 13.3.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
81. | ochrana objektu | 9,96 | 8.3.2023 | 13.3.2023 | Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | zmluva o ochrane objektu č. 1/2005 |
82. | potraviny pre ŠJ | 23,10 | 8.3.2023 | 13.3.2023 | Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030 | kúpna zmluva č. 245 |
83. | školské tlačivá | 42,60 | 8. 3.2023 | 13.3.2023 | ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO:31331131 | Rámcová kúpna zmluva |
84. | odber kuchynského odpadu | 24,48 | 10.3.2023 | 15.3.2023 | Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223 |
85. | potraviny pre ŠJ | 200,46 | 13.3.2023 | 15.3.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
86. | vyúčtovanie spotreby el. en. za 2/2023 | 358,34 | 13. 3. 2023 | 15. 3.2023 | Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 | Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023 |
87. | potraviny pre ŠJ | 7,59 | 14.3.2023 | 15. 3.2023 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447 | |
88. | potraviny pre ŠJ | 76,71 | 14.3.2023 | 15.3.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
90. | potraviny pre ŠJ | 106,71 | 15.3.2023 | 21.3.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
91. | potraviny pre ŠJ | 172,25 | 20.3.2023 | 23.3.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
92. | členský príspevok Združenia OU | 150 | 20.3.2023 | 23.3.2023 | Združenie OU,SŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065 | |
93. | oprava sporáka v Školskej kuchyni | 102 | 20.3.2023 | 23.3.2023 | A-Z Gastro s. r. o. Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46586831 | |
94. | potraviny pre ŠJ | 140,53 | 21.3.2023 | 23.3.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
95. | potraviny pre ŠJ | 332,02 | 21.3.2023 | 23.3.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
96. | potraviny pre ŠJ | 34,20 | 22.3.2023 | 23.3.2023 | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370 | |
97 | zákuzky – Deň učiteľov | 110,70 | 23.3.2023 | 28.3.2023 | Ing. Jozef Haurík – Medovnikárstvo, Lansfeldova 720/8, 967 01 Kremnica | obj. 4/2023 |
98 | potraviny pre ŠJ | 163,94 | 27.3.2023 | 30.3.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
99. | slávnostný obed – Deň učiteľov | 509,51 | 27.3.2023 | 28.3.2023 | AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400 | objednávka 5/2023 |
100. | potraviny pre ŠJ | 39,05 | 28.3.2023 | 30.3.2023 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447 | |
101. | potraviny pre ŠJ | 133,71 | 28.3.2023 | 30.3.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
102. | potraviny pre ŠJ | 214,25 | 29.3.2023
| 30.3.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
103. | voda za 1. št.2023 | 179,95 | 30.3.2023 | 4.4.2023 | SVPS a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Zmluva č. 706201271 |
104. | web stránka školy | 43,06 | 30.3.2023 | 4.4.2023 | Websupport s. r. o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928 | |
105. | zákonné poistenie prívesný vozík | 17,46 | 13. 1.2023 | 24.4. 2023 | Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573 | 3.4.2023 |
106. | potraviny pre ŠJ | 79,91 | 3.4.2023 | 5.4.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
109. | BTS a OPP | 60 | 3.4.2023 | 4.4.2023 | Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821 | Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi |
111. | potraviny pre ŠJ | 65,02 | 4.4.2023 | 13.4.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
112. | wc papier do dávkovačov | 12,53 | 5.4.2023 | 13.4.2023 | CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 | abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok |
113. | tel. hovory 3/23 | 28 | 5.4.2023 | 13.4.2023 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
114. | tel. hovory ŠI 3/23 | 6 | 5.4.2023 | 13.4.2023 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
115. | ochrana objektu školy | 9,96 | 5.4.2023 | 13.4.2023 | Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005 |
116. | záloha za ZP – 4/23 | 5327,52 | 5.4.2023 | 13.4.2023 | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
| zmluva o dodávke ZP |
118. | potraviny pre ŠJ | 107,19 | 5.4.2023 | 13.4.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
119. | potraviny pre ŠJ | 54,14 | 12.4.2023 | 13.4.2023 | Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030 | kúpna zmluva č. 245 |
120. | internet ŠI | 10,90 | 12.4.2023 | 13.4.2023 | ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383 | Zmluva o pripojení – internet |
121. | potraviny pre ŠJ | 84,96 | 12.4.2023 | 13.4.2023 | Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, | kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov |
122. | potraviny pre ŠJ | 39,99 | 12.4.2023 | 13.4.2023 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447 | |
123. | potraviny pre ŠJ | 175,11 | 12.4.2023 | 13.4.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
124. | záloha za EE – 4/2023 | 1951 | | | Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 | Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023 |
125. | potraviny pre ŠJ | 96,32 | 12.4.2023 | 17.4.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
127. | odber kuchynského odpadu | 16,32 | 13.4.2023 | 14.4.2023 | Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223 |
128. | potraviny pre ŠJ | 146,93 | 17.4.2023 | 19.4.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
129. | nákup materiálu – pripojenie k PC | 68,28 | 19.4.2023 | 20.4.2023 | elibos s. r. o. Lipova 117/9, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45652945 | |
130 | potraviny pre ŠJ | 115,56 | 19. 4.2023 | 21.4.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
131 | potraviny pre ŠJ | 164,34 | 19.4.2023 | 21.4.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
132 | potraviny pre ŠJ | 34,20 | 20.4.2023 | 25.4.2023 | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370 | |
133 | potraviny pre ŠJ | 181,10 | 24.4.2023 | 25.4.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
126 | vyučtovanie spotreby el. energie za 3/23 | -101,43 | 13.4.2023 | 27.4.2023 | Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 | Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023 |
134 | potraviny pre ŠJ | 130,68 | 24.4.2023 | 28.4.2023 | Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ |
135 | potraviny pre ŠJ | 167,58 | 25.4.2023 | 28.4.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
136 | potraviny pre ŠJ | 15,18 | 25.4.2023 | 28.4.2023 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447 | |
137 | potraviny pre ŠJ | 10,23 | 2.5.2023 | 9.5.2023 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447 | |
138 | wc papier do dávkovačov | 17,21 | 2.5.2023 | 9.5.2023 | CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 | |
139 | BTS a OPP za 4/23 | 60 | 2.5.2023 | 9.5.2023 | Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821 | Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi |
142 | elektromateriál na údržbu | 72,38 | 3.5.2023 | 9.5.2023 | Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, Kremnica, IČO: 52529886 | Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019 |
144 | internet ŠI | 10,90 | 4.5.2023 | 9.5.2023 | ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383 | Zmluva do pripojení – internet ŠI |
145 | potraviny ŠJ | 53,75 | 4.5.2023 | 9.5.2023 | Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, | kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov |
146 | potraviny ŠJ | 85,93 | 4.5.2023 | 9.5.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
147 | potraviny pre ŠJ | 133,53 | 4.5.2023 | 9.5.2023 | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva |
148 | potraviny pre ŠJ | 145,41 | 4.5.2023 | 9.5.2023 | Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | |
150 | tel. hovory ŠI | 10,63 | 4.5.2023 | 9.5.2023 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
151 | tel. hovory škola | 28,68 | 4.5.2023 | 9.5.2023 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
152 | záloha za ZP 5/23 | 5327,52 | 4.5.2023 | 9. 5.2023 | Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
| Zmluva o dodávke ZP |
153 | oprava školského auta Peugeot | 162,60 | 4.5.2023 | 12.5.2023 | 3 MIKO s. r. o. Bartošová Lehôtka 120, IČO: 36053724 | obj. 7/2023 |
154 | potraviny pre ŠJ | 41,47 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030 | kúpna zmluva č. 245 |
