P. č. | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou | |
1 | voda – IV. št. 2021 | 162,88 | 4.1. | 24. 1. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005 |
2 | tel. hov. škola 12/21 | 27 | 4. 1. | 17. 1. | Slovak telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
3 | tel. hov. ŠI 12/21 | 6 | 4. 1. | 17. 1. | Slovak telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
4 | záloha za ZP 1/22 | 2581,11 | 7. 1. | 17. 1. | Magna energia a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02 | |
5 |
zdravotný dohľad rok 2021 |
120 | 7. 1. | 24. 1. | InmedPlus, s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657 | zmluva o poskytovaní služieb – Dohľad nad pracovnými podmienkami | |
6 | spotreba el. en. 12/21 | 96,46 | 7. 1. | 24. 1. | Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-04 | |
7 | potraviny pre ŠJ | 161,30 | 10. 1. | 17. 1. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
8 | potraviny pre ŠJ | 99,21 | 10. 1. | 17. 1. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
9 | potraviny pre ŠJ | 71,04 | 11. 1. | 17. 1. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
10 | ochrana objektu školy 1/22 | 9,96 | 12. 1. | 17. 1. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005 | |
11 | ročný nájom PCO-ochrana objektu | 66,38 | 12. 1. | 20. 1. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Nájomná zmluva | |
12 | vyúčtovanie spotr. ZP k 31.12. 2021 | 129,60 | 12. 1. | 20. 1. | Pow-en a. s. Prievozka 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 | |
13 | potraviny pre ŠJ | 45,10 | 12. 1. | 17. 1. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
14 | poistná zmluva prív. vozík ZH854YC | 17,46 | 14. 1. | 14. 4. | Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573 | poistná zmluva č. 2405135441 | |
15 | wc papier do dávkovačov | 29,51 | 17. 1. | 20. 1. | CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva – dodávka rolií dodávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel | |
16 | potraviny pre ŠJ | 48,81 | 17. 1. | 20. 1. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
17 | potraviny pre ŠJ | 119,66 | 17. 1. | 20. 1. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
18 | potraviny pre ŠJ | 58,67 | 18. 1. | 20. 1. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
19 | potraviny pre ŠJ | 15,50 | 18. 1. | 20. 1. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
20 | odber kuch. odpadu | 16,32 | 18. 1. | 24. 1. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223 | |
21 | vyučt. spotreby ZP-ŠJ | 9,46 | 21. 1. | 24. 1. | Pow-en a. s. Prievozka 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 | |
22 | potraviny pre ŠJ | 63,64 | 24. 1. | 26. 1. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
23 | potraviny pre ŠJ | 233,25 | 24. 1. | 26. 1. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
24 | potraviny pre ŠJ | 36,80 | 24. 1. | 26. 1. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
25 | potraviny pre ŠJ | 89,83 | 25. 1. | 26. 1. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
27 | potraviny pre ŠJ | 56,06 | 31.1. | 9. 2. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
28 | potraviny pre ŠJ | 51 | 31. 1. | 9. 2. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
29 | služby BTS a OPP | 60 | 1. 2. | 14. 2. | Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica, IČO: 50769821 | Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi | |
31 | mzdový program | 118,80 | 3. 2. | 11. 2. | IVES Košice , Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | Rámcová zmluva – R_23/2022 | |
32 | záloha za ZP 2/22 | 2581,11 | 3. 2. | 15. 2. | Magna energia a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02 | |
33 | tel. hovory ŠI 1/22 | 6 | 7. 2. | 11. 2. | Slovak telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
34 | tel. hovory Škola 1/22 | 28,26 | 7. 2. | 11. 2. | Slovak telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
35 | wc papier do dávkovačov | 29,51 | 7. 2. | 14. 2. | CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva – dodávka rolií dodávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel | |
36 | strava žiakov v ŠI | 112,86 | 7. 2. | 9. 2. | Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | |
37 | potraviny pre ŠJ | 10,80 | 7. 2. | 9. 2. | SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | ||
38 | potraviny pre ŠJ | 55,51 | 7. 2. | 9. 2. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
39 | potraviny pre ŠJ | 201,94 | 7.. 2. | 9. 2. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
40 | potraviny pre ŠJ | 2,48 | 7. 2. | 9. 2. | Antón Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva , IČO: 36039730 | Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov | |
41 | potraviny pre ŠJ | 66,44 | 1. 2. | 9. 2. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
42 | potraviny pre ŠJ | 44,26 | 8. 2. | 11. 2. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
43 | stravné lístky 100 ks | 383 | 9. 2. | 14. 2. | DOXX – Stravné lístky spol. s. r. o. , Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 | Zmluva č. 21K444014 | |
44 | ochrana objektu | 9,96 | 9. 2. | 14. 2. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005 | |
45 | vyúčtovanie spotreby el. en. 1/22 | 1304,81 | 10. 2. | 14. 2. | ZSE Energie a. s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02 | |
47 | potraviny pre ŠJ | 76,41 | 14. 2. | 17. 2. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
48 | potraviny pre ŠJ | 101,55 | 14. 2. | 17. 2. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
49 | potraviny pre ŠJ | 37,82 | 15. 2. | 17. 2. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
50 | vyúčtovanie nákladov ŠI za rok 2021 | 25,95 | 18. 2. | 25. 2. | Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | |
51 | potraviny pre ŠJ | 97,69 | 21. 2. | 24. 2. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
52 | potraviny pre ŠJ | 21,60 | 1. 3. | 24. 2. | SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | ||
53 | potraviny pre ŠJ | 244,40 | 21. 2. | 24. 2. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
54 | náklady ŠI 1,2/22 | 800 | 24. 2. | 25. 2. | Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | |
55 | potraviny pre ŠJ | 108,28 | 28. 2. | 4. 3. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
54 a | potraviny pre ŠJ | 231,53 | 28. 2. | 3. 3. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
55a | strava žiakov ubytovaných v ŠI | 104,34 | 28. 2. | 3. 3. | Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 | ||
56 | BTS a OPP | 60 | 1. 3. | 7. 3. | Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica, IČO: 50769821 | Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi | |
57 | potraviny pre ŠJ | 196,41 | 1. 3. | 3. 3. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
58 | potraviny pre ŠJ | 14,21 | 1. 3. | 3. 3. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
60 | potraviny pre ŠJ | 14,81 | 3. 3. | 4. 3. | Antón Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva , IČO: 36039730 | Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov | |
62 | odvoz komunálneho odpadu – 2022 | 240,01 | 3. 3. | 22. 3. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, IČO: 00320781 | Rozhodnutie č. 120/2022 | |
63 | potraviny pre ŠJ | 40,23 | 3. 3. | 4. 3. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
64 | záloha za ZP – 3/22 | 2581,11 | 3. 3. | 7. 3. | Magna energia a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02 | |
65 | členský príspevok OU – 2022 | 100 | 3. 3. | 28. 3. | Združenie OU, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Snina | ||
66 | telefón škola – 2/22 | 27,62 | 4. 3. | 7. 3. | Slovak telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
67 | telefón ŠI – 2/22 | 9,26 | 4. 3. | 7. 3. | Slovak telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
68 | el. energia vyučtov. 2/2022 | 2086,76 | 10. 3. | 22. 3. | ZSE Energie a. s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02 | |
69 | ochrana objektu – 3/22 | 9,96 | 10. 3. | 22. 3. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005 | |
70 | wc papier do dávkovačov | 29,51 | 10. 3. | 22. 3. | CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva – dodávka rolií do dávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel | |
72 | potraviny pre ŠJ | 59,33 | 14. 3. | 22. 3. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
73 | potraviny pre ŠJ | 63,54 | 15. 3. | 22. 3. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
74 | potraviny pre ŠJ | 41,32 | 16. 3. | 22. 3. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
75 | potraviny pre ŠJ | 61,65 | 17. 3. | 22. 3. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
76 | potraviny pre ŠJ | 38,75 | 17. 3. | 22. 3. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
77 | potraviny pre ŠJ | 10,80 | 21. 3. | 22. 3. | SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | ||
78 | potraviny pre ŠJ | 72,32 | 21. 3. | 22. 3. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
79 | potraviny pre ŠJ | 101,53 | 22. 3. | 28. 3. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
80 | potraviny pre ŠJ | 36,52 | 22. 3. | 28. 3. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447 | ||
81 | odber kuchynského odpadu zo ŠJ | 32,64 | 23. 3. | 28. 3. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223 | |
82 | náklady ŠI | 400 | 23. 3. | 28. 3. | Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | |
83 | potraviny pre ŠJ | 279,58 | 28. 3. | 30. 3. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
84 | potraviny pre ŠJ | 115,24 | 28. 3. | 30. 3. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
85 | odber kuchynského odpadu zo ŠJ | 16,32 | 28. 3. | 30. 3. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223 | |
86 | potraviny pre ŠJ | 5,02 | 30. 3. | 31. 3. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
87 | potraviny pre ŠJ | 53,02 | 4. 4. | 6. 4. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
88 | potraviny pre ŠJ | 77, 85 | 4. 4. | 6. 4. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
89 | potraviny pre ŠJ | 21,36 | 4. 4. | 6. 4. | Antón Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva , IČO: 36039730 | Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov | |
90 | obed – Deň učiteľov | 326,90 | 4. 4. | 6. 4. | AEM s. r. o. Kutnohorská 7,967 01 Kremnica, IČO: 48289400 | obj. č. 2/2022 | |
91 | tel. hovory – ŠI | 14,22 | 5. 4. | 12. 4. | Slovak telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
92 | tel. hovory – škola |
27,07 |
5. 4. | 12. 4. | Slovak telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | |
93. | potraviny pre ŠJ | 31,68 | 5. 4. | 13. 4. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447 | ||
94 | strava pre žiakov ubytovaných v ŠI | 137,64 | 6. 4. | 12. 4. | Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 | ||
95 | záloha za ZP – 4/2022 | 2581,11 | 6. 4. | 12. 4. | Magna energia a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02 | |
96 | BOZP a OPP | 60 | 6. 4. | 12. 4. | Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica, IČO: 50769821 | Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi | |
97 | odber kuchynského odpadu | 32,64 | 7. 4. | 12. 4. | Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223 | |
98 | potraviny pre ŠJ | 10,80 | 7. 4. | 12. 4. | SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | ||
99 | ochrany objektu | 9,96 | 7. 4. | 12. 4. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005 | |
101 | voda – 1 št. 2022 | 122,16 | 8. 4. | 12. 4. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005 | |
102 | vyúčtovanie za el. en. 3/22 | 1728,76 | 8. 4. | 12. 4. | ZSE Energie a. s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02 | |
103 | wc papier do dávkovačov | 29,51 | 8. 4. | 12. 4. | CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva – dodávka rolií dodávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel | |
104 | potraviny pre ŠJ | 71,51 | 11. 4. | 12. 4. | Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177 | ||
105 | potraviny pre ŠJ | 316,87 | 11. 4. | 13. 4. | KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín | |
107 | potraviny pre ŠJ | 31,98 | 11. 4. | 13. 4. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447 | ||
108 | potraviny pre ŠJ | 46,09 | 12. 4. | 13. 4. | Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín |
109 náklady školského internátu 400 21.4. 25. 4. Spojená škola internátna Zmluva o nájmä ČSA 183/1, Kremnica, nebyt. priestoru IČO: 51958757 | ||||||
110 nákup potravín pre ŠJ 14,40 22. 4. 25. 4. SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370 | ||||||
111 nákup potravín pre ŠJ 70,72 25.4. 27.4. LANDA – Dana Micháliková, Skliarovo 112 962 12 Detva , IČO: 35195177 | ||||||
112 nákup potravín pre ŠJ 130,14 25.4. 27. 4. KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707 Rámcová kúpna zmluva 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 o dodávke potravín | ||||||
113 služby BTS a OPP za 4/22 60 3.5. 11.5. Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B Zmluva o zabezpečení BOZP 967 01 Kremnica, IČO: 50769821 a ochrana pred požiarmi | ||||||