P. č. | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou |
1. | potraviny pre ŠJ | 162,14 | 7. 1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
2. | telefónne hovory O2 | 11,13 | 8. 1. | Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 |
3. | telefónne hovory – ŠI | 7,93 | 8. 1. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2028526487 |
4. | telefónne hovory škola | 18,78 | 8. 1 | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2030341617 |
5. | potraviny pre ŠJ | 67,14 | 8. 1. | Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177 | |
6. | potraviny pre ŠJ | 89,74 | 8. 1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |
7. | WC papier do dávkovačov | 21,84 | 8. 1. | CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC |
8. | potraviny pre ŠJ | 52,27 | 13. 1. | Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177 | |
9. | odber kuchynského odpadu | 24,48 | 14. 1. | Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva č. 091134480223 |
10. | potraviny pre ŠJ | 6,60 | 14. 1. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447 | |
11. | mesačný paušál BOZP a PO | 84 | 14. 1. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 |
12. | potraviny pre ŠJ | 71,83 | 15. 1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
13. | potraviny pre ŠJ | 186,81 | 15. 1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |
14. | vyúčtovanie spotreby ZP – ŠJ | -40,05 | 15. 1. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 |
15. | prenájom rohoží na škole | 13,31 | 15. 1. | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1 |
16. | vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2019 | 1592,99 | 15. 1. | Magna energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 |
17. | vyúčtovanie spotreby ZP za 12/2019 | 1219,93 | 15. 1. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03 |
18. | stravné lístky pre zamestnancov | 774,40 | 16. 1. | Doxx- stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356,010 01 Žilina, IČO: 36391000 | Zmluva č. 15K441050 |
19. | ochrana objektu | 9,96 | 17. 1. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva č. 1/2005 |
20. | potraviny pre ŠJ | 86,53 | 20. 1. | Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177 | |
21. | potraviny pre ŠJ | 6,60 | 21. 1. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447 | |
22. | potraviny pre ŠJ | 127,07 | 22. 1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |
23. | potraviny pre ŠJ | 18 | 24. 1. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |
24. | potraviny pre ŠJ | 78,52 | 28. 1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
25. | potraviny pre ŠJ | 76,86 | 28. 1. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
28. | potraviny pre ŠJ | 78,23 | 29. 1. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |
29. | potraviny pre ŠJ | 67,65 | 29. 1. | Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177 | |
30. | predplatné časopisu Škola | 25 | 28. 1. | Mgr. Martin Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 52829821 | |
31. | telefónne hovory 02 | 6,01 | 29. 1. | Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 |
32 | potraviny pre ŠJ | 13,20 | 4. 2. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447 | |
33 | potraviny pre ŠJ | 12,10 | 4. 2. | Anton – Antol spol. s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730 | Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov |
34. | potraviny pre ŠJ | 87,48 | 4. 2. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
35. | potraviny pre ŠJ | 56,67 | 5. 2. | Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177 | |
36. | potraviny pre ŠJ | 100,17 | 5. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |
37. | prenájom rohoží | 18,40 | 6. 2. | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1 |
38. | záloha za ZP za 2/2020 | 2491,10 | 6. 2. | Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05 |
39. | telefónné hovory za ŠI | 9,22 | 6. 2. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2028526487 |
40. | tel. hovory za školu | 15,43 | 6. 2. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2030341617 |
42 | geodetické služby – rozdelenie parciel | 200 | 7. 2. | Geodetické služby M+M s. r. o. Veternícka 173/74, 967 01 Kremnica, IČO: 47110899 | |
43. | potraviny pre ŠJ | 18 | 10. 2. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |
44. | záloha za el. energiu 1/2020 POV | 1621,57 | 10. 2. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02 |
45. | záloha za el. energiu 1/2020 škola | 1245,25 | 10. 2. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02 |
46. | Wc papier do dávkovačov | 21,84 | 10. 2. | CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC |
48. | potraviny pre ŠJ | 6,60 | 12. 2. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447 | |
49. | potraviny pre ŠJ | 61,30 | 12. 2. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
50. | mesačný paušál BOZP a PO | 84 | 12. 2. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 |
51. | potraviny pre ŠJ | 108,87 | 12. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |
52. | stavebné práce – práce najviac | 35925,20 | 12. 2. | Pur Stav KB s. r. o. Lieskovec 616, 96 221 Lieskovec, IČO: 31616089 | objednávka 3/2020 |
53. | lyžiarsky výcvik žiakov | 1349,30 | 12. 2. | Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin, IČO: 401990842 | objednávka 2/2020 |
54. | potraviny pre ŠJ | 57,51 | 13. 2. | Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177 | |
55. | potraviny pre ŠJ | 48,67 | 17. 2. | Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177 | |
56. | odvoz kuchynského odpadu | 24,48 | 17. 2. | Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva č. 091134480223 |
57. | náklady ŠI – záloha za 1,2/2020 | 460 | 17. 2. | Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku |
58. | účtovný program | 83,65 | 17. 2. | Ives Košice , ČS armády 20, IČO: 00162957 | Zmluva o dielo č. P-35/2008 |
59. | členský príspevok OU na rok 2020 | 100 | 18. 2. | Združenie OU,ŠŠ, a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1 069 01 Snina, IČO: 35605065 | |
60. | potraviny pre ŠJ | 90,65 | 18. 2. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
61 | potraviny pre ŠJ | 181,26 | 19. 2. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |
62 | ochrana objektu školy | 9,96 | 18. 2. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva č. 1/2005 |
63 | demontáž plynomeru | 167,85 | 19. 2. | Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 | |
64 | montáž plynomeru | 144,12 | 19. 2. | Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 | |
65 | potraviny pre ŠJ | 10,80 | 21. 2. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |
66 | telefónne hovory O2 | 6,68 | 21. 2. | Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 |
67 | záloha za ZP 3/2020 | 2491,10 | 2. 3. | Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05 |
68 | potraviny pre ŠJ | 100,79 | 2. 3. | Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177 | |
69 | vyúčtovanie nákladov ŠI | 93,83 | 2. 3. | Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku |
70 | potraviny pre ŠJ | 13,20 | 3. 3. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447 | |
71 | mesačný paušál BOZP a PO za 2/2020 | 84 | 3. 3. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 |
72 | potraviny pre ŠJ | 70,56 | 3. 3. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
73 | potraviny pre ŠJ | 129,36 | 4. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |
74 | potraviny pre ŠJ | 22,99 | 4. 3. | Anton – Antol spol. s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730 | Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov |
75 | prenájom rohoží | 34,25 | 4. 3. | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1 |
77 | telefónne hovory ŠI | 6 | 6. 3. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2028526487 |
78 | telefónne hovory škola | 15 | 6. 3. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2030341617 |
80 | WC papier do dávkovačov | 21,84 | 9. 3. | CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC |
81 | potraviny pre ŠJ | 67,92 | 9. 3. | Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177 | |
82 | potraviny pre ŠJ | 10,80 | 9. 3. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |
83 | vyúčtovanie spotreby el. energie POV za 2/2020 | 1171,40 | 9. 3. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02 |
84 | vyúčtovanie spotreby el. energie škola za 2/2020 | 974,68 | 9. 3. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02 |
85 | ochrana objektu | 9,96 | 9. 3. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva č. 1/2005 |
86 | potraviny pre ŠJ | 89,20 | 10. 3. | Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 | |
87 | potraviny pre ŠJ | 134,58 | 11. 3. | Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522 | |
88 | elektromateriál na údržbu | 178,59 | 11. 3. | Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 | Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019 |
89 | daň z nehnuteľnosti | 7,86 | 11. 3. |
Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 |
Rozhodnutiedani z nehnuteľnosti |
90 | odber kuchynského odpadu | 24,48 | 11. 3. | Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva č. 091134480223 |
91 | elektro-materiál na údržbu | 132,69 | 23. 3. | Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 | Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019 |
92. | montáž dezinfekčného prístroja | 1,20 | 23. 3. | CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva – dodávka dezin. náplní do dávkovačov |
93. | doplnenie dezinfekčného prístroja | 13,74 | 23. 3. | CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC |
94. | potraviny pre ŠJ | 25,20 | 23. 3. | SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 | |
95. | odvoz komunálneho odpadu | 441,94 | 23. 3. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Rozhodnutie č. 3154/2020 |
96. | voda škola | 147 | 30. 3. | SVPS a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Obchodná zmluva č. 706201271 |
97 | voda POV | 85,06 | 30. 3. | SVPS a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Obchodná zmluva č. 706201271 |
98 | revíza + oprava tlakových nádob | 754,38 | 23. 3. | TERS systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 | servisná zmluva 24/2002 |
99 | náklady ŠI za 3/2020 | 230 | 30. 3. | Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku |
100 | prenájom rohoží | 34,25 | 1. 4. | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1 |
101 | potraviny | 36,21 | 1. 4. | Anton – Antol spol. s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730 | Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov |
102. | potraviny pre ŠJ | 13,21 | 1. 4. | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447 | |
103 | záloha za ZP 4/2020 | 435,70 | 1. 4. | Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05 |
106 | výmena reg. ventílu | 311,41 | 1. 4. | TERS systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 | obj. č. 7/2020 |
107 | tel. hovory ŠI | 6 | 6. 4. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2028526487 |
108 | tel. hovory škola | 16,72 | 6. 4. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2030341617 |
109 | služby BOZP a PO za 3/2020 | 84 | 6. 4. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 |
110 | tel. hovory O2 | 7,63 | 30. 3. | Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 |
111 | prenájom vysielača | 49,78 | 14. 4. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva o prenájme |
112 | ochrana objektu | 9,96 | 14. 4. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva č. 1/2005 |
113 | mimoriadne vyúčtovanie ZP | prepl. 368,02 | 14. 4. | Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05 |
114 | vyúčtovanie el. en. 3/2020 | 1574,05 | 14. 4. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02 |
115. | zber kuchynského odpadu | 16,32 | 20. 4. | Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | Zmluva č. 091134480223 |
117. | tel. hovory 02 | 16,42 | 4. 5. | Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 |
118 | znalecký posudok ŠI | 685 | 4. 5. | Ing. Ľubica Marcibálová, Hollého 477, 96501 Žiar nad Hronom, DIČ: 1046379906 | objednávka č. 5/2020 |
119. | záloha za ZP za 5/2020 | 435,70 | 4. 5. | Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05 |
120 | materiál na údržbu | 115,90 | 5. 5. | Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 | objednávka č. 1/2020 |
121 | tel. hovory škola | 15 | 5. 5. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2030341617 |
122 | tel. hovory ŠI | 6 | 5. 5. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2028526487 |
124 | vyučtovanie el. en. za 4/2020 | 675,90 | 11. 5. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02 |
116 | poistenie výp. techniky – projekt | 485 | 20. 4. | Allianz – Slovenská poisťovňa a. s. Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700 | Zmluva č. 511082647 |
125 | BOZP a PO za 4/2020 | 84 | 12. 5. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 |
126 | ochrana objektu za 4/2020 | 9,96 | 13. 5. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva č. 1/2005 |
127 | poistenie výpočtovej techniky | 109 | 15. 5. | Generali poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 | zmluva č. 5720075666 |
128 | školské tlačivá | 18,06 | 27. 5. | ŠEVT a. s. Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica , IČO: 31331131 | Rámcová kúpna zmluva |
129 | tel. hovory 02 Slovakia | 14,93 | 1. 6. | Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 |
130 | záloha za zemný plyn – 6/2020 | 435,70 | 2. 6. | Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05 |
131 | prenájom rohoží | 34,25 | 19. 4. | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1 |
132 | prenájom rohoží | 34,25 | 17. 5. | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1 |
133 | prenájom rohoží – dobropis | -41,88 | 3. 6. | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1 |
134 | služby BOZP a PO za 5/2020 | 84 | 4. 6. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 |
136 | vyúčtovanie spotreby EE za 5/2020 | 690,42 | 8. 6. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02 |
137 | telefónne hovory za ŠI – 5/2020 | 6 | 8. 6. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2028526487 |
138 | telekónne hovory za školu – 5/2020 | 15 | 8. 6. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2030341617 |
139 | dodávka WC papiera + dez. gél | 28,12 | 12. 6. | CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC + dezinfekčný gél |
140 | ochrana objektu školy | 9,96 | 12. 6. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva č. 1/2005 |
141 | stravné lístky | 3841,56 | 12. 6. | Doxx- stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356,010 01 Žilina, IČO: 36391000 | Zmluva č. 15K441050 |
142 | vyúčtovanie el. energie POV – 6/2020 | 119,33 | 29. 6. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02 |
143 | prenájom rohože | 13,31 | 29. 6. | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1 |
144 | za vodu – škola II. št./2020 | 86 | 29. 6. | SVPS a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Obchodná zmluva č. 706201271 |
145 | telefón 02 Slovakia | 14 | 2. 7. | Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 |
146 | služby BOZP a PO za 6/2020 | 84 | 2. 7. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 |
147 | záloha za ZP za 7/2020 | 435,70 | 2. 7. | Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05 |
148 | tel. hovory škola – 6/2020 | 15 | 6. 7. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2030341617 |
149 | tel. hovory za ŠI – 6/2020 | 14,26 | 6. 7. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2028526487 |
150 | elektro-materiál na údržbu | 544,40 | 6. 7. | Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 | Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019 |
152 | vyúčtovanie spotreby EE | 476,28 | 9. 7. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02 |
153 | ochrana objektu 7/2020 | 9,96 | 16. 7. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva č. 1/2005 |
154 | nákup elektromateriálu | 41,71 | 21. 7. | Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863 | |
155 | nákup elektromateriálu | 739,14 | 21. 7. | Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 | Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019 |
156 | náklady ŠI | 230 | 21. 7. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 |
157 | prenájom rohoží | 10,13 | 27. 7. | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1 |
160 | tel. hovory O2 – 7/2020 | 11,04 | 3. 8. | Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení č. 80576910 |
161 | záloha za ZP 8/2020 | 435,70 | 4. 8. | Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05 |
162 | prekládka tel. liniek | 65 | 5. 8. | Mazúr Robert, Neboľné 111, 967 01 Kremnica, IČO: 46911448 | |
163 | služby BOZP a PO za 7/2020 | 84 | 5. 8. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 |
164 | ASC agenda na 6-2020/6-2021 | 189 | 5. 8. | Applied Software Consultants s. r. o. Svoradova 7, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | |
166 | tel. hovory za 7/2020 ŠI | 6 | 6. 8. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2028526487 |
167 | tel. hovory za 7/2020 škola | 15,23 | 6. 8. | Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | Zmluva č. 2030341617 |
168 | ochrana objektu za 7/2020 | 9,96 | 17. 8. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 | Zmluva č. 1/2005 |
169 | vyúčtovanie spotreby el. en. | 434,80 | 17. 8. | ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02 |
170 | web. stránka – predĺženie | 67,42 | 24. 8. | WebSupport, Karadičova12, 82108 Bratislava, IČO: 38421928 | |
